Sunlight Foundation(阳光基金会)发表了2009-2010年美国军工公司政治捐款和游说费用前10名公司的一览
d@-wi%,^ + jp|Y?6Z 新闻题目是 ”军工大承包商有大麻烦“
G
$cxDGo %S{o5txo http://sunlightfoundation.com/blog/2011/06/06/the-pentagons-big-contractors-lobby-big-and-get-in-big-trouble/ rW:iBq /GsSrP_?] 公司 政治捐款金额 游说金额 被控告违法的案例数 和军购相关的被控告违法的案例数
'Z\{D*=V8 LOCKHEED MARTIN CORPORATION $2,674,654 $25,950,000 67 25
T|;
^.TZ THE BOEING COMPANY $3,082,455 $34,746,000 47 20
GS}0;x NORTHROP GRUMMAN CORPORATION $1,836,746 $30,920,000 33 17
.=Pm>o/, GENERAL DYNAMICS CORPORATION $1,457,799 $21,003,664 15 4
=MMCf0 RAYTHEON COMPANY $2,196,725 $14,100,000 22 13
7 ,$ axvLw OSHKOSH CORPORATION $283,855 $2,140,000 0 0
'oC$6l'rQ L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. $557,282 $9,900,000 11 7
{V[Ha~b%* UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION $1,261,335 $22,630,000 16 6
(JevHdI*V BAE SYSTEMS PLC $922,785 $9,377,000 8 1
*I=_*LoG2 SAIC INC. $943,550 $6,390,000 11 5
,q8(]n4 TOTAL $15,217,186 $177,156,664
mYX56,b}5