Sunlight Foundation(阳光基金会)发表了2009-2010年美国军工公司政治捐款和游说费用前10名公司的一览
]H[8Z|i"" *Xr$/N 新闻题目是 ”军工大承包商有大麻烦“
k
onoI&kV| tFh|V
pB http://sunlightfoundation.com/blog/2011/06/06/the-pentagons-big-contractors-lobby-big-and-get-in-big-trouble/ ]T<^{jG Q< *8<Oo4g 公司 政治捐款金额 游说金额 被控告违法的案例数 和军购相关的被控告违法的案例数
\ V%_hl LOCKHEED MARTIN CORPORATION $2,674,654 $25,950,000 67 25
H~fdbR THE BOEING COMPANY $3,082,455 $34,746,000 47 20
YD_]!HK} NORTHROP GRUMMAN CORPORATION $1,836,746 $30,920,000 33 17
h=+$>_&: GENERAL DYNAMICS CORPORATION $1,457,799 $21,003,664 15 4
D<):ZfUbI RAYTHEON COMPANY $2,196,725 $14,100,000 22 13
- r#K#v3 OSHKOSH CORPORATION $283,855 $2,140,000 0 0
;A#~`P L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. $557,282 $9,900,000 11 7
b:MG@Hxc UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION $1,261,335 $22,630,000 16 6
Q:o7G|C BAE SYSTEMS PLC $922,785 $9,377,000 8 1
7TWNB{
K_ SAIC INC. $943,550 $6,390,000 11 5
c@du2ICUc TOTAL $15,217,186 $177,156,664
cf;Ht^M\