Sunlight Foundation(阳光基金会)发表了2009-2010年美国军工公司政治捐款和游说费用前10名公司的一览
iB=v
>8l% <h"*"q|9 新闻题目是 ”军工大承包商有大麻烦“
D^%DYp
DoYzTSWx http://sunlightfoundation.com/blog/2011/06/06/the-pentagons-big-contractors-lobby-big-and-get-in-big-trouble/ r-+S^mOE] !e"TWO*X 公司 政治捐款金额 游说金额 被控告违法的案例数 和军购相关的被控告违法的案例数
Mkc|uiT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION $2,674,654 $25,950,000 67 25
N=X(G( THE BOEING COMPANY $3,082,455 $34,746,000 47 20
O%n =n3 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION $1,836,746 $30,920,000 33 17
cA8"Ft{P) GENERAL DYNAMICS CORPORATION $1,457,799 $21,003,664 15 4
^%:syg_RM[ RAYTHEON COMPANY $2,196,725 $14,100,000 22 13
WKwU:im OSHKOSH CORPORATION $283,855 $2,140,000 0 0
m{)F9F L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. $557,282 $9,900,000 11 7
k}o*=s>M UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION $1,261,335 $22,630,000 16 6
aAX(M=3 BAE SYSTEMS PLC $922,785 $9,377,000 8 1
e%O]U:Z SAIC INC. $943,550 $6,390,000 11 5
pd1V8PZSG TOTAL $15,217,186 $177,156,664
R#QcQx